Unter dieser Rubrik finden Sie parlamentarische Initiativen zu den Themen
Bauen, Wohnen sowie Stadt- und Landesentwicklung.
Mit der Suchfunktion am rechten oberen Rand der Tabelle können Sie die Tabelle nach Stichworten durchsuchen.
Thema | Datum Drs. | Fragen | Antwort |
---|---|---|---|
Kommission zur Evaluation von Planungs- und Genehmigungsverfahren | 2018/9 6/14867 | Fragen | Antwort |
Geplante Baumaßnahmen des Freistaates Sachsen im Einzelplan 14 zum Regierungsentwurf 2019/2020 | 2018/9 6/14603 | Fragen | Antwort |
Flächennutzungsplan der Stadt Wilsdruff | 2018/7 6/14119 | Fragen | Antwort |
Errichtung eines REWE-Lebensmittelsupermarktes sowie eines Drogeriefachmarktes im Überschwemmungsgebiet der Mulde in Grimma (Landkreis Leipzig) | 2018/6 6/13641 | Fragen | Antwort |
Effekte der Ankündigung der Einführung der Kappungsgrenzen-Verordnung (Bestandsmieten dürfen innerhalb von drei Jahren nur noch um max.15 Prozent erhöht werden) auf das Gebiet von Leipzig und Zeitpunkt der Umsetzung | 2018/2 6/12321 | Fragen | Antwort |
Planungsstand "IndustriePark Oberelbe" (LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge) | 2017/12 6/11494 | Fragen | Antwort |
Maßnahmen der Staatsregierung zur Minderung der Schadstoff- und Gesundheitsbelastung durch Biozide im Gebäudebereich | 2017/11 6/11371 | Fragen | Antwort |
Gefahr durch die massenhafte Anwendung von Bioziden im Außenputz und in Fassadenfarben | 2017/11 6/11370 | Fragen | Antwort |
Behinderung von Bauvorhaben in den Kommunen | 2017/9 6/11323 | Fragen | Antwort |
Aktueller Bestand und Bedarf an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung (sogenannte Sozialwohnungen) | 2017/9 6/10624 | Fragen | Antwort |
Freilegung des Pleißemühlgrabens im historischen Verlauf und Sanierung der Hauptfeuerwache in Leipzig | 2017/8 6/10561 | Fragen | Antwort |
Verwendung von Fördermitteln des Programms "Rückbau Wohngebäude (L-RW)" in Zittau | 2017/7 6/10299 | Fragen | Antwort |
Betonzerfressendes aggressives Grundwasser beim Hafenausbau der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) in Torgau (Landkreis Nordsachsen) | 2017/7 6/10154 | Fragen | Antwort |
Baukostenexplosion beim Bauvorhaben der landeseigenen Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) Ersatzneubau Kaianlage, Neubau einer Kranbahn für zwei Hafenportalkrane. Ersatzneubau bzw. grundhafte Instandsetzung von Gleisanlagen mit abgedeckten Ladegleisen. Um- und Neubau von Medienleitungen, Entwässerungsanlagen, Kaiausrüstung. Rückbau bzw. Teilrückbau des Bestandes (Kaianlage, Gleise, Medienleitungen, Oberflächenbefestigungen). Demontage (bei Baubeginn), Einlagerung, Montage und Wiederinbetriebnahme eines vorhandenen Hafenportalkranes im Hafen Torgau (Landkreis Nordsachsen) | 2017/7 6/10153 | Fragen | Antwort |
Genehmigungspraxis für konfliktträchtige Großvorhaben in Sachsen | 2017/5 6/9687 | Fragen | Antwort |
Ermittlung von Sanierungsausgleichsbeiträgen nach § 154 Baugesetzbuch | 2017/5 6/9667 | Fragen | Antwort |
Geplanter Zwischenbau an das Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) | 2017/5 6/9591 | Fragen | Antwort |
Neues Museumskonzept des Stadt- und Bergbaumuseums in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) | 2017/5 6/9590 | Fragen | Antwort |
zunehmender Wohnungsmangel durch Zweckentfremdung in den sächsischen Ballungsräumen Dresden und Leipzig | 2017/3 6/8891 | Fragen | Antwort |
Bedarf für den Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang der K 8172 zwischen Wechselburg und Nöbeln (Landkreis Mittelsachsen) | 2017/2 6/8418 | Fragen | Antwort |
Fortführung des Chemnitztalradweges von Markersdorf nach Wechselburg und Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) - Nachfrage zu Drs. 6/7183 | 2017/2 6/8417 | Fragen | Antwort |
Zeitpunkt und Gebietsauswahl für die Einführung der Mietpreisbremse in einzelnen sächsischen Gemeinden bzw. Gemeindegebieten | 2017/1 6/8029 | Fragen | Antwort |
Einsatz der Bundesmittel für Sozialen Wohnungsbau in Sachsen | 2017/1 6/8026 | Fragen | Antwort |
Baukosten, Zeitplan, Wirtschaftlichkeit, Bebauungsdichte und Einsparungspotential des Neubaus des Hauptsitzes der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig | 2016/12 6/7660 | Fragen | Antwort |
Bedarf, Stand Planung und Bau des Striegistalradweges zwischen Hainichen und Roßwein u.a. auf der ehemaligen Bahnstrecke (Landkreis Mittelsachsen) | 2016/11 6/7184 | Fragen | Antwort |
Bedarf, Stand Planung und Bau eines Radweges zwischen Waldheim und Rochlitz u.a. auf dem alten Bahndamm (Landkreis Mittelsachsen) | 2016/11 6/7184 | Fragen | Antwort |
Bedarf, Stand Planung und Bau des Chemnitztalradweges zwischen Chemnitz-Markersdorf und Wechselburg u.a. auf der ehemaligen Bahntrasse (Stadt Chemnitz und Landkreis Mittelsachsen) | 2016/11 6/7183 | Fragen | Antwort |
sozialer Wohnungsbau: unvollständiger Einsatz der Bundesmittel in Sachsen und fehlende Aufstockung der Bundesmittel mit Landesmitteln | 2016/11 6/7106 | Fragen | Antwort |
Genehmigungen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehaus in Beilrode (Landkreis Nordsachsen); Prüfung alternativer Standorte Steuerungsmöglichkeiten am Hochwasserrückhaltebecken Reinhardtsgrimma (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | 2016/8 6/6616 | Fragen | Antwort |
Schutz vor Hochwasser am Lockwitzbach durch manuelle Steuerungsmöglichkeiten am Hochwasserrückhaltebecken Reinhardtsgrimma (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | 2016/8 6/6143 | Fragen | Antwort |
Nutzung der Fördermittel des Wohnraumförderungsfonds Sachsen seit 2009 | 2016/8 6/6068 | Fragen | Antwort |
geplante Mittelverwendung 2017 und 2018 des "Wohnraumförderfonds Sachsen" für Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung, zur barrierearmen Anpassung von Mietwohnungen und für wohnungswirtschaftliche Modellprojekte | 2016/8 6/6067 | Fragen | Antwort |
Ungleichbehandlung bei der Landeswohnraumförderung von in Kleingenossenschaften (Ein-Haus-Genossenschaften) organisierten Familien im Vergleich zu Familien in Baugemeinschaften in Sachsen | 2016/8 6/6066 | Fragen | Antwort |
Drohende Einstellung des sächsischen Landesprogrammes Brachflächenrevitalisierung | 2016/8 6/6037 | Fragen | Antwort |
Nachfrage Kleine Anfrage Drs.-Nr.: 6/5284 Buhnenbau an der Elbe zwischen Belgern und Wittenberg (Landkreis Nordsachsen) | 2016/7 6/5682 | Fragen | Antwort |
Investitionsmaßnahmen im Alberthafen Dresden - Nachfrage zu Drs 6/5026 | 2016/6 6/5621 | Fragen | Antwort |
Buhnenbau an der Elbe zwischen Belgern und Wittenberg (Landkreis Nordsachsen) | 2016/5 6/5284 | Fragen | Antwort |
Bestand und Bedarf an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung (sogenannte Sozialwohnungen) | 2016/5 6/5125 | Fragen | Antwort |
Förderung von Investitionsmaßnahmen im Alberthafen in Dresden | 2016/4 6/5026 | Fragen | Antwort |
Ausweitung der Kappungsgrenzenverordnung (Bestandsmieten dürfen innerhalb von drei Jahren nur um max.15 Prozent erhöht werden) in Sachsen über das Gebiet von Dresden hinaus | 2016/2 6/4259 | Fragen | Antwort |
Einführung der Mietpreisbremse (Begrenzung der Mieten bei Neuvermietung von Bestandswohnungen auf maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete) in einzelnen sächsischen Gemeinden bzw. Gemeindegebieten | 2016/2 6/4258 | Fragen | Antwort |
Bestand an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung (sogenannte Sozialwohnungen) zwischen 2010 und 2015 und Wiedereinführung der sozialen Wohnraumförderung in Sachsen | 2016/1 6/3823 | Fragen | Antwort |
Krankenhaus Rochlitz der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (Landkreis Mittelsachsen) | 2015/12 6/3566 | Fragen | Antwort |
Ausgabe von öffentlichen Mitteln für Sanierung der Papierfabrik Golzern auf dem Gemeindegebiet der Stadt Grimma (Landkreis Leipzig) | 2015/12 6/3535 | Fragen | Antwort |
Unterstützung von Baugemeinschaften in Sachsen | 2015/11 6/3393 | Fragen | Antwort |
Unterstützung von Baugemeinschaften mit genossenschaftlichem Eigentum als Selbstnutzer-Kleingenossenschaften in Sachsen | 2015/11 6/3392 | Fragen | Antwort |
Überplanung landwirtschaftlicher Nutzflächen mit Bebauungsplänen | 2015/11 6/3251 | Fragen | Antwort |
Wasserrahmenrichtlinie und Wasserwerke in Sachsen | 2015/2 6/699 | Fragen | Antwort |
Wasserkraftwerke in Sachsen | 2015/2 6/698 | Fragen | Antwort |
Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH | 2015/2 6/672 | Fragen | Antwort |
Erschließungsmaßnahmen und Rechtsverstöße im Verantwortungsgebiet des Planungsverbandes Berzdorfer See (Landreis Görlitz) | 2015/1 6/633 | Fragen | Antwort |
Planungsverband Berzdorfer See: Zielabweichungsverfahren für die Neuberzdorfer Höhe in Schönau-Berzdorf (Landkreis Görlitz) | 2015/1 6/631 | Fragen | Antwort |
Geschützte Arten und naturschutzrechtliche Belange im Bereich des Berzdorfer Sees (Landkreis Görlitz) | 2015/1 6/630 | Fragen | Antwort |
Einstellung Förderung Passivhausstandard - Förderrichtlinie Energie und Klimaschutz (EuK) | 2014/12 6/492 | Fragen | Antwort |
Ausgabereste 2013 und 2014 im Doppelhaushalt Kapitel 03 23 Titel 883 41 "Zuweisungen zur Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversationsflächen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013" | 2014/11 6/163 | Fragen | Fragen |
Ausgabereste 2013 und 2014 im Doppelhaushalt Kapitel 03 23 883 40 "Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013" | 2014/11 6/162 | Fragen | Antwort |
Ausgabereste 2013 und 2014 im Doppelhaushalt Kapitel 15 30 Titel 883 05 "Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur Branchenvitalisierung" | 2014/11 6/160 | Fragen | Antwort |
Ausgabereste 2013 und 2014 im Doppelhaushalt Kapitel 03 23 883 18 "Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden" | 2014/11 6/159 | Fragen | Antwort |
Ausgabereste 2013 und 2014 im Doppelhaushalt Kapitel 03 23 883 17 "Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren" | 2014/11 6/158 | Fragen | Antwort |
Ausgabereste 2013 und 2014 im Doppelhaushalt Kapitel 03 23 883 25 "Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtqartieren" | 2014/11 6/157 | Fragen | Antwort |
Ausgabereste 2013 und 2014 im Doppelhaushalt Kapitel 03 23 883 15 "Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt" | 2014/11 6/156 | Fragen | Antwort |
Ausgabereste 2013 und 2014 im Doppelhaushalt Kapitel 03 23 Titel 883 13 "Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2014/11 6/154 | Fragen | Antwort |
Bestand an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung (sogenannte Sozialwohnungen) zwischen 2011 und 2013 in Chemnitz, Leipzig und Dresden | 2014/10 6/59 | Fragen | Antwort |
Entwicklung der Mietpreise zwischen 2010 und 2013 in Chemnitz, Leipzig und Dresden | 2014/10 6/58 | Fragen | Antwort |
Verwandte Artikel
Anzahl der Straßenbäume an Bundes- und Staatsstraßen in Sachsen sinkt weiter: 415 Nachpflanzungen bei 7.674 gefällten Straßenbäumen im Jahr 2018 bedeuten einen traurigen Tiefpunkt
Die Zahl der Bäume entlang von Bundes- und Staatsstraßen nahmen in Sachsen auch im Jahr 2018 weiter ab. Konkret wurden im vergangenen Jahr 7.674 Bäume an diesen Straßen im Freistaat…
Teilen mit:
Weiterlesen »
IWH-Präsident zu neuer Förderpolitik für Ostdeutschland: Äußerungen sind Zeugnis schlichter Arroganz von Menschen, die weit weg von dem sind, worüber sie reden
(2019-176) Zu den Äußerungen des Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Reint Gropp, bezüglich einer neuen Förderpolitik für Ostdeutschland erklärt Wolfram Günther, Vorsitzender der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im…
Teilen mit:
Weiterlesen »
Wohnungen sollen Wohnungen bleiben – GRÜNER Gesetzentwurf gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum wird im Landtag abgestimmt
Die Konkurrenz auf den Mietwohnungsmärkten in Leipzig und Dresden ist weiterhin hoch. Die Zweckentfremdung von Wohnungen als Büros oder Ferienwohnungen sowie die Strategie, Wohnungen leer stehen zu lassen, bis ganze…
Teilen mit:
Weiterlesen »