Unter dieser Rubrik finden Sie parlamentarische Initiativen zum Thema Hochwasserschutz. Konkrete Objekte oder Ortschaften finden Sie ggf. auch unter den Parlamentarischen Initiativen zu den Themen Bauen, Wohnen, Landes und Stadtentwicklung (z.B. Papierfabrik Golzern).
Mit der Suchfunktion am rechten oberen Rand der Tabelle können Sie die Tabelle nach Stichworten durchsuchen.
Thema | Datum Drs. | Fragen | Antwort |
---|---|---|---|
Hochwasserschutz | 2018/9 6/14604 | Fragen | Antwort |
Errichtung eines REWE-Lebensmittelsupermarktes sowie eines Drogeriefachmarktes im Überschwemmungsgebiet der Mulde in Grimma (Landkreis Leipzig) | 2018/6 6/13641 | Fragen | Antwort |
Bauvorhaben im Überschwemmungsgebiet der Mulde in Grimma | 2018/4 6/12964 | Fragen | Antwort |
Anwendungsfälle von § 83 Abs. 1 Nr. 7 SächsWG | 2018/2 6/12454 | Fragen | Antwort |
15 Jahre nach der "Jahrhundertflut": vorbeugender Hochwasserschutz in Sachsen - Stand der realisierten Deichrückverlegungen 2002 bis 2017 | 2017/7 6/10133 | Fragen | Antwort |
Reinhardtsgrimma (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | 2016/8 6/6143 | Fragen | Antwort |
Nachfrage Kleine Anfrage Drs.-Nr.: 6/5284 Buhnenbau an der Elbe zwischen Belgern und Wittenberg (Landkreis Nordsachsen) | 2016/7 6/5682 | Fragen | Antwort |
Finanzielle Ausgaben für vorbeugenden Hochwasserschutz in Sachsen zwischen 2002 und 2016 | 2016/6 6/5575 | Fragen | Antwort |
Rückhaltebecken Reinhardtsgrimma | 2016/6 6/5376 | Fragen | Antwort |
Buhnenbau an der Elbe zwischen Belgern und Wittenberg (Landkreis Nordsachsen) | 2016/6 6/5284 | Fragen | Antwort |
Deichrückverlegung gefördert im Rahmen des nationalen Hochwasserschutzprogramms als Maßnahme "Vereinigte Mulde links; Deichrückverlegung von Bennewitz bis Püchau, Fluss-km 58 - 46"46" (Landkreis Leipzig) | 2016/1 6/4445 | Fragen | Antwort |
Deichrückverlegung gefördert im Rahmen des nationalen Hochwasserschutzprogramms als Maßnahme "Vereinigte Mulde links; Deichrückverlegung von Bennewitz bis Püchau, Fluss-km 58 - 46" (Landkreis Leipzig) | 2016/1 6/4086 | Fragen | Antwort |
Hochwasserschutz in Sachsen - Überlaufstrecken und Sollbruchstellen an Deichen | 2015/7 6/2162 | Fragen | Antwort |
Stand der realisierten Deichrückverlegungen 2002 bis 2015 -Vorbeugender Hochwasserschutz in Sachsen | 2015/7 6/2096 | Fragen | Antwort |
Finanzielle Ausgaben für vorbeugenden Hochwasserschutz in Sachsen seit 2002 | 2015/7 6/2066 | Fragen | Antwort |
Brücke Schillerstraße und Hochwasserschutz in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen)(Drs. 6/564) vom 14.01.2015 | 2015/2 6/780 | Fragen | Antwort |
Kostenüberschreitung und festgestellte Mängel am Hochwasserrückhaltebecken Rennersdorf (Landkreis Görlitz) | 2015/1 6/632 | Fragen | Antwort |
Verwandte Artikel
Anzahl der Straßenbäume an Bundes- und Staatsstraßen in Sachsen sinkt weiter: 415 Nachpflanzungen bei 7.674 gefällten Straßenbäumen im Jahr 2018 bedeuten einen traurigen Tiefpunkt
Die Zahl der Bäume entlang von Bundes- und Staatsstraßen nahmen in Sachsen auch im Jahr 2018 weiter ab. Konkret wurden im vergangenen Jahr 7.674 Bäume an diesen Straßen im Freistaat…
Teilen mit:
Weiterlesen »
GRÜNER Plenar-Antrag fordert umfassende Strategie für den Naturschutz und die wirtschaftliche Nutzung an der Elbe
Sachsens Staatsregierung hat bislang keine umfassende Strategie für den Naturschutz und die wirtschaftliche Nutzung an der Elbe, beklagt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag. Die Fraktion bringt darum…
Teilen mit:
Weiterlesen »
Gesetzentwürfe für Erweiterung der Verbandsklagerechte im Natur-, Tier- und Denkmalschutz − Ehrenamtliche brauchen Mitsprache auf Augenhöhe mit den Behörden!
In der 92. Plenarsitzung des Sächsischen Landtages am Mittwoch, dem 22. Mai, und Donnerstag, dem 23. Mai 2019, werden drei Gesetzentwürfe zur Erweiterung der Verbandsklagerechte von Naturschutz-, Tierschutz- und Denkmalschutzvereinigungen…
Teilen mit:
Weiterlesen »