Hier finden Sie meine parlamentarischen Initiativen zur Landwirtschaft und zum ländlichen Raum.
Mit der Suchfunktion am rechten oberen Rand der Tabelle können Sie die Tabelle nach Stichworten durchsuchen.
Thema | Datum Drs. | Fragen | Antwort |
---|---|---|---|
Tierbestandszahlen in der Mutterkuh-, Schaf- und Ziegenhaltung | 2018/9 6/14788 | Fragen | Antwort |
Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen bei der Ausbringung von Hühnertrockenkot | 2018/8 6/14451 | Fragen | Antwort |
Dauer des Verfahrens: Schadensausgleich bei Wolfsübergriffen auf Nutztiere | 2018/6 6/13732 | Fragen | Antwort |
Schließung der Nerzfarm in Döhlen (LK Mittelsachsen) | 2018/2 6/12373 | Fragen | Antwort |
Amerikanische Faulbrut in Sachsen | 2018/2 6/12320 | Fragen | Antwort |
Gülleausbringung im FFH- und SPA-Gebiet in Schkeuditz OT Kleinliebenau (Landkreis Nordsachsen) (2) | 2018/1 6/12303 | Fragen | Antwort |
Fehlende Vorsorge bezüglich Afrikanischer Schweinepest in der Schweinemastanlage NISA GmbH in Methewitz 04539 Groitzsch, Landkreis Leipzig | 2017/12 6/11528 | Fragen | Antwort |
Gülleausbringung im FFH- und SPA-Gebiet in Schkeuditz, OT Kleinliebenau (Kreis Nordsachsen) | 2017/12 6/11527 | Fragen | Antwort |
Nachfrage zur KlAnfr "Insektensterben bzw. Biodiversitätsverlust Insekten in Sachsen", Drs. 6/11116 Natur und Landschaft in Sachsen | 2017/12 6/11479 | Fragen | Antwort |
Verwendung von chemischen Mitteln zwischen Ehrenberg und Lohsdorf in der Gemeinde Hohnstein (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | 2017/11 6/11348 | Fragen | Antwort |
Pflanzenschutzmittel und Biozide in Schutzgebieten sowie Maßnahmen zum Insektenschutz in SachsenNatur und Landschaft in Sachsen | 2017/11 6/11279 | Fragen | Antwort |
Erfüllungsstand von Kompensationsmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft in Sachsen | 2017/10 6/10965 | Fragen | Antwort |
Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen in Rückmarsdorf | 2017/9 6/10646 | Fragen | Antwort |
Verkauf von landwirtschaftlich genutzten hochwertigen Böden im Gewerbegebiet Kauscha zur Bebauung (Stadt Dresden) | 2017/8 6/10442 | Fragen | Antwort |
Baumfällungen und Errichtung der Hopfenanbauanlage in Klipphausen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Elbtal zwischen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge" (Landkreis Meißen) | 2017/6 6/9989 | Fragen | Antwort |
Tiersterblichkeit in der Schweinemast Lonnewitz GmbH & Co. KG | 2017/6 6/9821 | Fragen | Antwort |
Landwirtschaftliche Flächen mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen im Freistaat Sachsen | 2017/5 6/9688 | Fragen | Antwort |
Einsatz von gebietsheimischem Saatgut von Gräsern und Kräuter sowie Gehölzen in Sachsen | 2017/5 6/9676 | Fragen | Antwort |
Drainagen auf Landwirtschaftsflächen | 2017/5 6/9662 | Fragen | Antwort |
Maßnahmen und Erkenntnisse zum Schutz von Honig und Pollen | 2017/5 6/9537 | Fragen | Antwort |
Grenzwerte für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Honig und Pollen und Umgang mit Schadensfällen | 2017/5 6/9536 | Fragen | Antwort |
Auswirkungen des Einsatzes von Konditionierern, sogenannten Aufbereitern auf die Fauna des Grünlandes, insbesondere den Insekten | 2017/5 6/9528 | Fragen | Antwort |
Elektrodrähte in Geflügelställen | 2017/4 6/9432 | Fragen | Antwort |
Agrarförderung mit EU-Mitteln der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) - Umschichtung aus 1. Säule (Direktzahlungen) in die 2. Säule der (ELER) - Nachfrage zu Drs. 6/8892 | 2017/4 6/9295 | Fragen | Antwort |
Ausübung des Siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechtes durch die Sächsische Landsiedlung GmbH | 2017/3 6/8992 | Fragen | Antwort |
Weiterentwicklung des Herdenschutzes in Sachsen | 2017/3 6/8989 | Fragen | Antwort |
Standorte und Förderung von Milchtankstellen | 2017/3 6/8988 | Fragen | Antwort |
Soziale Landwirtschaft in Sachsen | 2017/3 6/8987 | Fragen | Antwort |
Agrarförderung mit EU-Mitteln der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) - Umschichtung aus 1. Säule (Direktzahlungen) in die 2. Säule der (ELER) | 2017/3 6/8892 | Fragen | Antwort |
Verwendung der EU-Agrarfonds Fördergelder durch den Hermann Schmick Landwirtschaftsbetrieb, Klipphausen (Landkreis Meißen) | 2017/3 6/8825 | Fragen | Antwort |
Verwendung der EU-Agrarfonds Fördergelder durch die Meißener Agrarprodukte AG (MAP) (Landkreis Meißen) | 2017/2 6/8796 | Fragen | Antwort |
Verwendung der EU-Agrarfonds Fördergelder durch die Gemeinde Klipphausen (Landkreis Meißen) | 2017/2 6/8795 | Fragen | Antwort |
Verwendung der EU-Agrarfonds Fördergelder durch die Agrar Produktions und Handelsgesellschaft mbH Scharfenberg (APH) (Landkreis Meißen) | 2017/2 6/8794 | Fragen | Antwort |
Landesweite Aufstallung in Sachsen - Wie geht es weiter? | 2017/2 6/8349 | Fragen | Antwort |
Landwirtschaftliche Nutzung von Flächen in sächsischen Naturschutzgebieten | 2017/1 6/8297 | Fragen | Antwort |
Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten | 2017/1 6/8115 | Fragen | Antwort |
Konsequenzen aus dem Nachweis von Glyphosat und AMPA in sächsischen Kleingewässern | 2017/1 6/8114 | Fragen | Antwort |
Situation der Milchviehbetriebe in Sachsen - Nachfrage zu Drs.-Nr.: 6/5519 | 2016/12 6/7729 | Fragen | Antwort |
Anwendung von Pestiziden in sächsischen Naturschutzgebieten | 2016/12 6/7656 | Fragen | Antwort |
Förderung von Investitionen in Stallanlagen von 2012 bis 2015 | 2016/12 6/7321 | Fragen | Antwort |
Kupieren der Ringelschwänze von Schweinen in Sachsen | 2016/12 6/7320 | Fragen | Antwort |
Verluste, Verletzungen von Weidetieren, Haus- und Jagdhunden sowie die Nutzung von Weidetieren | 2016/11 6/7205 | Fragen | Antwort |
Überackerung und Schädigung von Wegrandstreifen und Wegen | 2016/11 6/7175 | Fragen | Antwort |
Milchtankstellen im Freistaat Sachsen | 2016/11 6/7174 | Fragen | Antwort |
Entwicklung der Pacht- und Kaufpreise für landwirtschaftliche Nutzfläche in Sachsen | 2016/11 6/7064 | Fragen | Antwort |
Herdenschutzförderung, De-minimis-Regelung, Ermittlungen bei illegalen Wolfstötungen | 2016/11 6/6968 | Fragen | Antwort |
Behördenvorgänge und Handlungsvorschläge im Zusammenhang mit der Feststellung von Dimethoatbelastungen in Wein aus der Anbauregion Meißen | 2016/9 6/6473 | Fragen | Antwort |
Förderung des Tierwohls in der sächsischen Nutztierhaltung | 2016/7 6/5769 | Fragen | Antwort |
Geplante Erweiterung der Hopfenanbaufläche bei Klipphausen/ OT Scharfenberg (Landkreis Meißen) | 2016/7 6/5698 | Fragen | Antwort |
Gülleabfluss in Kleingewässer aus Rinderstallanlagen Rotschau (Vogtlandkreis) | 2016/7 6/5698 | Fragen | Antwort |
Tötung von Rindern durch das Veterinäramt in Großbardau (Landkreis Leipzig) | 2016/6 6/5618 | Fragen | Antwort |
Pachtverträge des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) für landwirtschaftliche Nutzflächen des Freistaates Sachsen | 2016/6 6/5598 | Fragen | Antwort |
Pestizidforschung im Freistaat Sachsen | 2016/6 6/5521 | Fragen | Antwort |
Ausbringen von Pestiziden und die Folgen für Bienen und die Bienenzucht im Freistaat Sachsen | 2016/6 6/5520 | Fragen | Antwort |
Situation der Milchviehbetriebe in Sachsen | 2016/6 6/5519 | Fragen | Antwort |
Nutzung der im EU-Recht eröffneten Möglichkeit von Anbaubeschränkungen oder -untersagungen für gentechnisch veränderte Organismen in Deutschland | 2016/4 6/4799 | Fragen | Antwort |
Kontrolle der Humusbilanzen im Rahmen der Cross-Compliance-relevanten Kontrollen | 2016/3 6/4616 | Fragen | Antwort |
Nachfrage Großflächiger Grünlandumbruch mit Biotopbeseitigung in der Wyhra-Aue zwischen Frohburg und Benndorf (Nachfrage zu Drs. Nr.: 6/3104) | 2016/2 6/4262 | Fragen | Antwort |
Nachfragen zur Großen Anfrage Naturschutzförderung und Agrarumweltmaßnahmen Drs. 3023 bzgl. Verwaltung und Kontrolle | 2016/2 6/4234 | Fragen | Antwort |
Nachfragen zur Großen Anfrage Naturschutzförderung und Agrarumweltmaßnahmen Drs. 3023 bzgl. RL NE/2007 und RL AuW 2007 sowie Vertragsnaturschutz | 2016/2 6/4233 | Fragen | Antwort |
Alternativen zum Einsatz von Neonikotinoiden in der Landwirtschaft | 2016/2 6/4215 | Fragen | Antwort |
Nachfrage zur Kleinen Anfrage "Vorschläge Anbauverbände Ökolandbau" (Drs. 6/3639) | 2016/1 6/3639 | Fragen | Antwort |
Gentech-Raps auch in Sachsen? | 2016/1 6/3728 | Fragen | Antwort |
Vorschläge Anbauverbände Ökolandbau | 2015/12 6/3639 | Fragen | Antwort |
Überplanung landwirtschaftlicher Nutzflächen mit Bebauungsplänen | 2015/11 6/3251 | Fragen | Antwort |
Abstimmungsverhalten Sachsens in der 938. Sitzung des Bundesrates zu TOP 21 | 2015/11 6/3250 | Fragen | Antwort |
Sachsens Beitrag zur Novellierung der deutschen Düngeverordnung | 2015/11 6/3195 | Fragen | Antwort |
Betriebsstätten mit Tierhaltung ausgewählter sächsischer Landwirtschaftsbetriebe | 2015/10 6/3080 | Fragen | Antwort |
Status von Bauvorhaben ausgewählter landwirtschaftlicher Betriebe | 2015/10 6/3079 | Fragen | Antwort |
Landwirtschaftliche Direktvermarkter in Sachsen | 2015/10 6/3014 | Fragen | Antwort |
Mäusegift Chlorphacinon | 2015/9 6/2768 | Fragen | Antwort |
Strukturen der Schweinehaltung in Sachsen (Änderungen seit 2014) | 2015/8 6/2388 | Fragen | Antwort |
Strukturen der Geflügelhaltung in Sachsen (Änderungen seit 2014) | 2015/8 6/2387 | Fragen | Antwort |
Verpachtung land- und forstwirtschaftlicher Flächen durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) - Nachfrage zu Kleine Anfrage Drs. 5/13535 | 2015/7 6/2300 | Fragen | Antwort |
Glyphosateinsatz in Sachsen unter neuen Anwendungsbestimmungen | 2015/7 6/2202 | Fragen | Antwort |
Nachfrage zur Antwort der Sächsischen Staatsregierung auf die Kleine Anfrage Förderung von lnvestitionen in Stallanlagen 2014, Drs.-Nr. 6/1805 | 2015/7 6/2160 | Fragen | Antwort |
Fachübergreifendes Kontrollkonzept für Schweine in sächsischen Großbetrieben | 2015/7 6/2159 | Fragen | Antwort |
Gift auf dem Acker und in Lebensmitteln - Gefahren durch Glyphosat in Sachsen? | 2015/7 6/2097 | Fragen | Antwort |
Förderung von Investitionen in Stallanlagen 2014 | 2015/6 6/1805 | Fragen | Antwort |
Kontrolle hinsichtlich MRSA-Keimen sowie mangelhafte Cross Compliance-Kontrollen in Sachsen | 2015/6 6/1804 | Fragen | Antwort |
Einnahmen Landwirtschaft | 2015/3 6/1265 | Fragen | Antwort |
Flächenerwerb durch Nebenerwerbslandwirte im Erzgebirgskreis | 2015/3 6/1212 | Fragen | Antwort |
Tierhaltungs- und Betreuungsverbot für Herrn Adrianus Straathoff | 2014/12 6/562 | Fragen | Antwort |
Fragen der gewerblichen Tierhaltung in Sachsen | 2014/12 6/561 | Fragen | Antwort |
Ausbildungssituation der Land- und Forstwirtschaft in Sachsen | 2014/12 6/429 | Fragen | Antwort |
Tiersterblichkeit in der Geflügelanlage Doberschwitz in den Jahren 2013 und 2014 | 2014/12 6/428 | Fragen | Antwort |
Immissionsschutz bei Bebauungsplanverfahren für geplante Erweiterung des fleischverarbeitenden Betriebes "Radeberger Fleisch & Wurstwaren Korch GmbH" (Landkreis Bautzen) | 2014/11 6/273 | Fragen | Antwort |
Nicht rechtmäßig umgewandelte LPGen in Sachsen | 2014/12 6/255 | Fragen | Antwort |
Strukturen der Geflügelhaltung in Sachsen | 2014/11 6/77 | Fragen | Antwort |
Strukturen der Schweinehaltung in Sachsen | 2014/11 6/76 | Fragen | Antwort |
Verwandte Artikel
Anzahl der Straßenbäume an Bundes- und Staatsstraßen in Sachsen sinkt weiter: 415 Nachpflanzungen bei 7.674 gefällten Straßenbäumen im Jahr 2018 bedeuten einen traurigen Tiefpunkt
Die Zahl der Bäume entlang von Bundes- und Staatsstraßen nahmen in Sachsen auch im Jahr 2018 weiter ab. Konkret wurden im vergangenen Jahr 7.674 Bäume an diesen Straßen im Freistaat…
Teilen mit:
Weiterlesen »
GRÜNER Plenar-Antrag fordert umfassende Strategie für den Naturschutz und die wirtschaftliche Nutzung an der Elbe
Sachsens Staatsregierung hat bislang keine umfassende Strategie für den Naturschutz und die wirtschaftliche Nutzung an der Elbe, beklagt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag. Die Fraktion bringt darum…
Teilen mit:
Weiterlesen »
Tag der Umwelt am 5. Juni ‚Insekten schützen – Vielfalt bewahren!‘ – Klimaschutz und Naturschutz zusammen denken
Zum Tag der Umwelt, am 05. Juni, der in diesem Jahr unter dem Motto ‚Insekten schützen – Vielfalt bewahren!‘ steht, erklärt Wolfram Günther, Vorsitzender und umweltpolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS…
Teilen mit:
Weiterlesen »